Numero dei denti | 8 |
Senso di rotazione | Antioraria |
Numero di scanalature | 10 |
Diametro interno della boccola | 12.1 |
Diametro esterno dell'ingranaggio | 27 |
Diametro esterno della ruota libera | 47 |
Lunghezza totale | 66.5 |
OE Code | Impianto | Tipo |
---|---|---|
1006209590 | BOSCH | PIGNONE |
1006209931 | BOSCH | PIGNONE |
0001107011 | BOSCH | MOTORINO |
0001107039 | BOSCH | MOTORINO |
6004AA0017 | BOSCH | MOTORINO |
OE Code | Impianto |
---|---|
SD0343 | AS-PL |
231015 | CARGO |
234945 | CARGO |
1958 | GHIBAUDI |
ALMERA I (1.4i 16V - 1.6i 16V) - MICRA (1.0 - 1.3) - SUNNY II (1.4i 16V - 1.6i 16V) - SUNNY III (1.4i 16V - 1.6i 16V)